|
| | Промышленные насосы GRUNDFOS |  |  |
 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | Насосы Grundfos MAGNA - регулируемые циркуляционные насосы с двигателем на постоянных магнитах - новейшая разработка, обеспечивающая максимальный КПД. Благодаря сочетанию абсолютной надежности и уникальных преимуществ, таких как функция автоматической адаптации AUTOADAPT, насосы MAGNA, с тех пор как они появились на рынке в 2001г., стали пользоваться популярностью среди инженеров-проектировщиков подрядчиков и владельцев зданий. В настоящее время ряд MAGNA насчитывает 27 типоразмеров, поэтому для любой системы отопления Вы найдете подходящий насос. |  | | MAGNA 25-40 | | 16460 руб |  |
| MAGNA 25-60 | | 20850 руб |  |
| MAGNA 25-100 | | 22700 руб |  |
| MAGNA 32-40 | | 18600 руб |  |
| MAGNA 32-60 | | 22080 руб |  |
| MAGNA 32-100 | | 24140 руб |  |
| MAGNA 32-100 F | | 25550 руб |  |
| MAGNA 32-120 F | | 37900 руб |  |
| MAGNA 40-100 F | | 26650 руб |  |
| MAGNA 40-120 F | | 40660 руб |  |
| MAGNA 50-60 F | | 50820 руб |  |
| MAGNA 50-100 F | | 32300 руб |  |
| MAGNA 50-120 F | | 61670 руб |  |
| MAGNA 65-60 F | | 54900 руб |  |
| MAGNA 65-120 F | | 71000 руб |  |
| UPE 80-120 F | | 94660 руб |  |
| UPE 100-60 F | | 103700 руб |  |
|
|  |  |
|  |  |  |  |  | |  | | Насосы Grundfos MAGNA - регулируемые циркуляционные насосы с двигателем на постоянных магнитах - новейшая разработка, обеспечивающая максимальный КПД. Благодаря сочетанию абсолютной надежности и уникальных преимуществ, таких как функция автоматической адаптации AUTOADAPT, насосы MAGNA, с тех пор как они появились на рынке в 2001г., стали пользоваться популярностью среди инженеров-проектировщиков подрядчиков и владельцев зданий. В настоящее время ряд MAGNA насчитывает 27 типоразмеров, поэтому для любой системы отопления Вы найдете подходящий насос. |  | | MAGNA-D 32-120 F | | 83850 руб |  |
| MAGNA-D 40-100 F | | 58750 руб |  |
| MAGNA-D 40-120 F | | 89430 руб |  |
| MAGNA-D 50-60 F | | 109750 руб |  |
| MAGNA-D 50-120 F | | 123250 руб |  |
| MAGNA-D 65-60 F | | 117850 руб |  |
| MAGNA-D 65-120 F | | 142000 руб |  |
| UPED 80-120 F | | 192900 руб |  |
| UPED 100-60 F | | 211250 руб |  |
|
|  |  |
|  |  |  |  |  | |  | | Насосы Grundfos MAGNA - регулируемые циркуляционные насосы с двигателем на постоянных магнитах - новейшая разработка, обеспечивающая максимальный КПД. Благодаря сочетанию абсолютной надежности и уникальных преимуществ, таких как функция автоматической адаптации AUTOADAPT, насосы MAGNA, с тех пор как они появились на рынке в 2001г., стали пользоваться популярностью среди инженеров-проектировщиков подрядчиков и владельцев зданий. В настоящее время ряд MAGNA насчитывает 27 типоразмеров, поэтому для любой системы отопления Вы найдете подходящий насос. |  | | MAGNA 32-40 N | | 31120 руб |  |
| MAGNA 32-60 N | | 33100 руб |  |
| MAGNA 32-100 N | | 36200 руб |  |
| MAGNA 32-120 F N | | 66670 руб |  |
| MAGNA 40-120 F N | | 69000 руб |  |
| MAGNA 50-60 F N | | 82900 руб |  |
| MAGNA 50-120 F N | | 98620 руб |  |
| MAGNA 65-60 F N | | 87800 руб |  |
| MAGNA 65-120 F N | | 113530 руб |  |
| UPE 80-120 F B | | 151500 руб |  |
| UPE 100-60 F B | | 165860 руб |  |
|
|  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |
Канализационные установки Multilift M, MD применяется для сбора и перекачивания сточных вод (в т.ч. с фекалиями), образующихся ниже уровня канализационной системы: - в одно- и многосемейных домах, полуподвальных квартирах - в сантехнических системах саун, фитнесклубах и т.д. - в гостиницах, отелях, офисах, кафе
Установки Multilift не предназначены для одновременного сбора дождевой воды, так как для этих случаев необходим накопительный резервуар большего объема
Расход: до 68 м3/ч
Напор: до 18 м
Свободный проход: 60—70 мм
Температура перекачиваемой среды: до 40°С,
кратковременно до 60°С
для установки от 0 до +40°С
для шкафа управления от -30 до +50°С
Высота установки
всасывающего патрубка: 180 мм / 250 мм
Всасывающий патрубок: горизонтальные 2 х DN 100
вертикальный DN 150 / DN 100
Напорный патрубок: вертикальный: DN 50
с гибким переходником:
DN 80 / DN 100, PN 10
Вентиляционный патрубок: DN 70
Ручной диафрагменный насос: DN 25
|  | | Multilift MSS.12.1.4 | | 64000 руб |  |
| Multilift MSS.12.3.4 | | 64000 руб |  |
| Multilift M 12.1.4 | | 73000 руб |  |
| Multilift M 12.3.4 | | 73000 руб |  |
| Multilift M 15.1.4 | | 80000 руб |  |
| Multilift M 15.3.4 | | 80000 руб |  |
| Multilift M 22.3.4 | | 91000 руб |  |
| Multilift M 24.3.2 | | 99000 руб |  |
| Multilift M 32.3.2 | | 106000 руб |  |
| Multilift MD 15.1.4 | | 171000 руб |  |
| Multilift MD 15.3.4 | | 171000 руб |  |
| Multilift MD 22.3.4 | | 190000 руб |  |
| Multilift MD 24.3.2 | | 190000 руб |  |
| Multilift MD 32.3.2 | | 196000 руб |  |
|
|  |  |
|  |
|  |
|
|